Majstrovstvá Európy jednotlivcov – Rusi ovládli čelné priečky

Majstrovstvá Európy jednotlivcov v v bulharskom Plovdive pokračovali 9.kolom. Troch lídrov z minulého kola doplnili Fressinet, Inarkiev, Kobalia a Andreikin. Nasadená jednotka turnaja Talian Fabiano Caruana stále drží krok s najlepšími. Na vedúcu skupinu stráca iba pol boda. Slováci okrem Tamasa Petenyiho bodovali. Najlepšie sa darilo IM Mariánovi Jurčíkovi, ktorý si pripísal na svoje konto tretie víťazstvo na turnaji.
Výsledky Slovákov z 9.kola:
T | Meno | Elo | Body | Výsledok | Body | T | Meno | Elo |
GM | Michalik Peter | 2529 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Sedlak Nikola | 2593 |
FM | Petenyi Tamas | 2359 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | GM | Rapport Richard | 2559 |
GM | Popov Ivan | 2605 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Jurcik Marian | 2467 |
IM | Pacher Milan | 2402 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Sulskis Sarunas | 2596 |
Žreb Slovákov v 10.kole:
T | Meno | Elo | Body | Výsledok | Body | T | Meno | Elo |
GM | Nyback Tomi | 2636 | 5 | 5 | GM | Michalik Peter | 2529 | |
IM | Jurcik Marian | 2467 | 5 | 5 | GM | Nabaty Tamir | 2559 | |
IM | Benidze Davit | 2530 | 4½ | 4½ | FM | Petenyi Tamas | 2359 | |
GM | Brkic Ante | 2587 | 4 | 4 | IM | Pacher Milan | 2402 |
Zaujímavé útoky 9.kola

Rus Mikhail Kobalia (vľavo) sa dotiahol takýmto suverénnym spôsobom na lídrov turnaja. Zdroj:www.echesspedia.com
Tabuľka najlepšej 20-tky turnaja po 9.kole
Por. | T | Meno | Elo | FED | Body | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Fressinet Laurent | 2693 | FRA | 7.0 | 2827 | 45.5 | 49.5 | |
2 | GM | Inarkiev Ernesto | 2695 | RUS | 7.0 | 2817 | 44.0 | 48.0 | |
3 | GM | Malakhov Vladimir | 2705 | RUS | 7.0 | 2815 | 44.5 | 48.5 | |
4 | GM | Kobalia Mikhail | 2666 | RUS | 7.0 | 2814 | 42.0 | 46.0 | |
5 | GM | Andreikin Dmitry | 2689 | RUS | 7.0 | 2811 | 46.0 | 50.0 | |
6 | GM | Matlakov Maxim | 2632 | RUS | 7.0 | 2805 | 47.0 | 51.0 | |
7 | GM | Akopian Vladimir | 2684 | ARM | 7.0 | 2778 | 42.5 | 47.0 | |
8 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | ENG | 6.5 | 2791 | 47.5 | 51.5 | |
9 | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 | UKR | 6.5 | 2783 | 46.5 | 50.5 | |
10 | GM | Bacrot Etienne | 2706 | FRA | 6.5 | 2777 | 45.0 | 49.0 | |
11 | GM | Vitiugov Nikita | 2709 | RUS | 6.5 | 2775 | 46.5 | 51.0 | |
12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2729 | RUS | 6.5 | 2774 | 44.5 | 48.5 | |
13 | GM | Caruana Fabiano | 2767 | ITA | 6.5 | 2774 | 44.0 | 48.0 | |
14 | GM | Dreev Aleksey | 2698 | RUS | 6.5 | 2758 | 41.0 | 45.0 | |
15 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | RUS | 6.5 | 2744 | 43.5 | 47.5 | |
16 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2643 | ROU | 6.5 | 2743 | 42.0 | 45.5 | |
17 | GM | Zhigalko Sergei | 2649 | BLR | 6.5 | 2743 | 40.0 | 44.0 | |
18 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2682 | FRA | 6.5 | 2742 | 44.0 | 48.5 | |
19 | GM | Bologan Viktor | 2687 | MDA | 6.5 | 2742 | 43.5 | 47.5 | |
20 | GM | Azarov Sergei | 2667 | BLR | 6.5 | 2741 | 43.5 | 47.5 |
Odkazy